P1.25 İç Mekan İndoor Led Rgb Panel Teknik Özellikleri
Pixel aralık değeri düştükçe görüntü kalitesi yükselmektedir. İzleme ve bakış mesafelerinize göre size en uygun bilgi için konu hakkında uzman satış temsilcinize ulaşarak bilgi alınız.
Müşteri Hizmetleri: 0533 510 87 27
| No. | Parametre | Özellik |
|---|---|---|
| 1 | Pikselleme aralığı | 1.25mm |
| 2 | Pixel Yoğunluğu | 640000 nokta/m² |
| 3 | Pikselleme konfigürasyonu | 1R1G1B |
| 4 | LED türü | SMD1010 |
| 5 | Modül boyutu | G320 * Y160mm |
| 6 | Modül ağırlığı | 0.6 kg |
| 7 | Güç besleme voltajı | AC 110-220V |
| 8 | Güç tüketimi | 110W |
| 9 | Görüş açısı | 120° |
| 10 | Çalışma sıcaklığı | -20°C~50°C |
| 10 | Parlaklık | ≥500cd/m² |
| 11 | Görüntü Açısı | H:170°±5° V:170°±5° |
| 12 | Sürüş Modu | 1/64 tarama |
| 13 | Arayüz | özel tanımlı arayüz 26P |
| 14 | Giriş Voltajı | 4.2V-5V |
| 15 | Maks. Güç Tüketimi | 32 w Parça başına |
| 16 | Ortalama Güç Tüketimi | 16 w Parça başına |
| 17 | Sinyal İşleme Derinliği | 65536 |
| 18 | Uygulama İletişimi | UART, RS232 |
| 19 | Tepkime Süresi | ≤5 ms |
| 20 | Çalışma Sıcaklığı | -20°C~60°C |
| 21 | Çalışma Nem Oranı | 10%~90% RH |
| 22 | Depolama Sıcaklığı | -20°C~60°C |
| 23 | Depolama Nem Oranı | 10%~90% RH |
| 24 | Düşük Sıcaklık Koruma | ≤-20°C |
| 25 | Aşırı Sıcaklık Koruma | ≥60°C |
| 26 | Koruma Sınıfı | IP67 |
| 27 | Havalandırma Durumu | Hava Çekişi |
| 28 | Kesme Duyarlılığı | 0.5 mm |
| 29 | Kesme Duyarlılığı | 0.5 mm |
| 30 | Kesme Duyarlılığı | 0.5 mm |

