P3 İç Mekan İndoor Led Rgb Panel Teknik Özellikleri
| No. | Parametre | Özellik |
| 1 | Piksel aralığı | 3.076 mm |
| 2 | Piksel Yoğunluğu | 105,625 nokta/m² |
| 3 | Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
| 4 | LED türü | SMD2020 |
| 5 | Modül boyutu | G320 * Y160 mm |
| 6 | Modül ağırlığı | 337 g ± 5 g |
| 7 | Modül çözünürlüğü | G104 * Y52 nokta |
| 8 | Modül Miktarı/m² | 19.53 adet/m² |
| 9 | Min. Görüş Mesafesi | ≥ 3.076 m |
| 10 | Parlaklık | ≥ 500 cd/m² |
| 11 | Görüş Açısı | Y: 170° ± 5°, D: 170° ± 5° |
| 12 | Sürüş Modu | 1/26 tarama sabit akım |
| 13 | Arayüz | HUB75 |
| 14 | Giriş voltajı | 4.5V-5V |
| 15 | Maks. Güç Tüketimi | 18 W parça başına |
| 16 | Ortalama Güç Tüketimi | 9 W parça başına |
| 17 | Sinyal İşleme Derinliği | 65,536 |
| 18 | Video kare hızı | 60 kare/s |
| 19 | Yenileme Hızı | ≥ 3840 Hz |
| 20 | Hatalı Nokta Oranı | < 0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
| 21 | Azalma Oranı (3 yıl çalıştırma) | ≤ 15% |
| 22 | Parlaklık Uyumu | ≥ 98.5% |
| 23 | Renkler | 281 trilyon |
| 24 | MTBF | ≥ 10,000 saat |
| 25 | Ömür Süresi | ≥ 100,000 saat |
| 26 | Koruma Fonksiyonu | Aşırı ısı, Aşırı yük, Güç kesilmesi, Güç kaçağı, Yıldırımdan koruma, vb. |
| 27 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ile +40℃ |
| 28 | Çalışma Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
| 29 | Depolama Sıcaklığı | -20℃ ile +60℃ |
| 30 | Depolama Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
| Kontrol Sistemi Parametreleri | %10-60, yoğunlaşma olmadan | |
| No. | Parametre | Özellik |
| 1 | Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
| 2 | Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
| 3 | Kontrol Yöntemi | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet, vb. |
| 4 | PC İşletimi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8, Win10 |
| 5 | Video Sinyali | VGA, DVI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC, KOMPOZİSYON, vb. |
| 6 | İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, Çok modlu fiber optik 500 metre, tek 15 km |

