P5 İç Mekan İndoor Led Rgb Panel Teknik Özellikleri
| Özellik | Değer | Birim | Açıklama |
| Piksel Aralığı | 5 | mm | Pikseller arasındaki mesafe |
| Piksel Yoğunluğu | 40 | nokta/m² | Birim alandaki piksel sayısı |
| Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B | Her pikseldeki kırmızı, yeşil ve mavi alt piksellerin sayısı | |
| LED Tipi | SMD2020 | Kullanılan LED tipi | |
| Modül Boyutu | W320 x H160 | mm | Modülün genişlik ve yüksekliği |
| Modül Ağırlığı | 290 | g | Modülün ağırlığı |
| Modül Çözünürlüğü | W64 x H32 | nokta | Modüldeki toplam piksel sayısı |
| Modül Adedi/m² | 19.53 | parça/m² | Metrekareye sığan modül sayısı |
| Min. İzleme Mesafesi | 5 | m | Minimum izleme mesafesi |
| Parlaklık | ≥600 | cd/m² | Ekranın parlaklığı |
| Görüş Açısı | H≥170°±5° V≥170°±5° | Yatay ve dikey görüntüleme açısı | |
| Sürücü Modu | 1/16 tarama | Sürücü modu | |
| Arayüz | HUB75 | Bağlantı arayüzü | |
| Giriş Gerilimi | 4.5-5 | V | Giriş gerilimi |
| Maks. Güç Tüketimi | 320 | w/m² | Metrekare başına maksimum güç tüketimi |
| Ortalama Güç Tüketimi | 160 | w/m² | Metrekare başına ortalama güç tüketimi |
| Maks. Akım | 3.6 | A | Maksimum akım |
| Gri Tonu Seviyesi | 15bits (32768) | Gri tonu seviyesi | |
| Video Kare Hızı | 60 | kare/s | Video kare hızı |
| Yenileme Hızı | ≥1920 | Hz | Yenileme hızı |
| Bozuk Piksel Oranı | <0.0001 | Bozuk piksel oranı | |
| Parlaklık Azalma Oranı | <5% | /yıl | Parlaklık azalma oranı |
| Parlaklık Uyumu | ≥98.5% | Parlaklık uyumu | |
| Renk Sayısı | 16384 | Gösterebileceği renk sayısı | |
| Ortalama Arıza Süresi | ≥100000 | saat | Ortalama arıza süresi |
| Ömür | ≥100000 | saat | Ömrü |
| Koruma Özellikleri | Aşırı ısınma/ Aşırı yük/ Enerji kesimi/ Enerji sızıntısı/ Yıldırım koruması vb. | Koruma özellikleri | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+40℃ | ℃ | Çalışma sıcaklığı |
| Çalışma Nem Oranı | %10~60, yoğuşmasız | Çalışma nem oranı | |
| Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ | ℃ | Depolama sıcaklığı |
| Depolama Nem Oranı | %10~60, yoğuşmasız | Depolama nem oranı |

