P2.5 İç Mekan İndoor Led Rgb Panel Teknik Özellikleri
| Kategori | Özellik |
| Modül | |
| Piksel aralığı | 2.5 mm |
| Piksel Yoğunluğu | 160,000 nokta/m² |
| Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
| LED türü | SMD1515 |
| Modül boyutu | G320 * Y160 mm |
| Modül ağırlığı | 422 g ± 5 g |
| Modül çözünürlüğü | G128 * Y64 nokta |
| Modül Miktarı/m² | 19.53 adet/m² |
| Min. Görüş Mesafesi | ≥ 2.5 m |
| Parlaklık | ≥ 400 cd/m² |
| Görüş Açısı | Y: 170° ± 5°, D: 170° ± 5° |
| Sürüş Modu | 1/64 tarama |
| Arayüz | HUB75 |
| Giriş voltajı | 5V |
| Maks. Güç Tüketimi | 22 W parça başına |
| Ortalama Güç Tüketimi | 11 W parça başına |
| Sinyal İşleme Derinliği | 65,536 |
| Video kare hızı | 60 kare/s |
| Yenileme Hızı | ≥ 3840 Hz |
| Hatalı Nokta Oranı | < 0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
| Azalma Oranı (3 yıl çalıştırma) | ≤ 15% |
| Parlaklık Uyumu | ≥ 98.5% |
| Renkler | 281 trilyon |
| MTBF | ≥ 10,000 saat |
| Ömür Süresi | ≥ 100,000 saat |
| Koruma Fonksiyonu | Aşırı ısı, Aşırı yük, Güç kesilmesi, Güç kaçağı, Yıldırımdan koruma, vb. |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ile +40℃ |
| Çalışma Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
| Depolama Sıcaklığı | -20℃ ile +60℃ |
| Depolama Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
Kontrol Sistemi Parametreleri | |
| Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
| Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
| Kontrol Yöntemi | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet, vb. |
| PC İşletimi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8, Win10 |
| Video Sinyali | VGA, DVI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC, KOMPOZİSYON, vb. |
| İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, Çok modlu fiber optik 500 metre, tek 15 km |

